Please note: This form is for business inquiries only. For product support, click 【After sales】
Stampa, copia, scansione
Velocità di stampa: 20ppm
Cartuccia Toner: 1600 fogli
Controllo intelligente: APP di stampa Deli
Risoluzione di stampa: 1200*600dpi
Connessione: USB WIFI Bluetooth
| Stampa | ||
| Velocità di stampa | 20 PPM | |
| 32 PPM (alimentazione a bordo lungo, A5) | ||
| La stampa della prima pagina | Meno di 7.8s | |
| Stampa Duplex | Stampa duplex manuale | |
| Risoluzione di stampa | 600x600dpi, fino a 1200x600dpi | |
| Lingua di stampa | GDI | |
| Connectiing Tyoe | USB | USB 2.0 ad alta velocità |
| Ethernet | Non supportato | |
| Wifi | 802.11 b/g/n 2.4GHz WiFi | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| OS Workanle | Finestre | Windows 7, 8.1, 10, 11 |
| Server Windows 2012/2016/2019/2022 | ||
| IOS | APP di stampa Deli | |
| Android | APP di stampa Deli | |
| Configurazione di base | ||
| CPU | 266MHz | |
| RAM | 128MB | |
| Schermo | Schermo LCD a colori da 0.96 pollici | |
| Duty Cycle (mensile, A4) | 10000 pagine | |
| Ciclo di servizio consigliato (mensile, A4) | 100-2000 pagine | |
| Handeling di carta | |||
| Tipo di carta | Carta Nomal, carta spessa, carta sottile, buste | ||
| Capacità della scatola di carta | Capacità del vassoio di ingresso | Pagina 150 (* 1) | |
| Capacità del vassoio di uscita | Pagina 100 (* 1) | ||
| Formato carta | Vassoio di ingresso carta | A4, A5, A5 paesaggio, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), B5 (ISO), B6 (ISO), 16K (184x260mm), 16K (195x270mm), Executive, busta #10, busta C5, busta Monarch, busta DL | |
| Dimensioni personalizzate | Larghezza: 76-216mm, lunghezza: 116-356mm | ||
| Spessore della carta | Carta normale | 70-89g/m² | |
| Carta spessa | 90-163g/m²|||
| Carta sottile | 60-69g/m² | ||
| Copia | ||
| Velocità di copia | 20 ppm(A4) | |
| Copia della prima pagina | Meno di 7.8s | |
| Risoluzione copia | Fino a 1,200x600dpi | |
| Numero di copie | 1-99 | |
| Copia ID | Supportato | |
| Scansione | ||
| Modalità di scansione | Scansione Flatbed | |
| Gamma di scansione | 216 x297mm | |
| Risoluzione di scansione | Fino a 1200x1200 dpi | |
| Push Scan | Supportato | |
| Profondità del colore di scansione | 24 bit | |
| Formato di scansione | JPG, PNG, BMP, PDF, TIFF | |
| Scansione dell'anteprima | Supportato | |
| Specifiche del dispositivo | ||
| Dimensioni della stampante (L * W * H) | 396x302x253mm | |
| Misura di imballaggio (L * W * H) | 510x385x337mm | |
| N.W.(kg) | 6.42kg | |
| G.W.(kg) | 8.16kg | |
| Consumambles | |||
| Capacità di consumo | Supporto in piedi | T108(1600 pagina)(* 2) | |
| Libertà | T108(1600 pagina)(* 2) | ||
| Imballaggi | |||
| Imballaggi | Stampante x1, manuale di sicurezza del prodotto x1, guida di avvio rapido x1, scheda di garanzia x1, cavo di alimentazione x1, cavo USB x1 | ||
| Note | |||
| * 1 la capacità della scatola di carta viene elaborata con una carta da 70g/m2 | |||
| * 2 conforme allo standard ISO 19752. Stampa continua di carta A4. La resa di stampa effettiva varia a seconda dell'ambiente di stampa e del contenuto delle immagini stampate |